Quality Hotel & Suites Central (OH038)
4747 Montgomery Rd., Cincinnati, OH, US, 45212
- Téléphone : (513) 351-6000
- Télécopie : (513) 351-0215
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel proche des attractions populaires
Services et prestations :
- longue distance AT&T *
- salles de banquet/conférences *
- coiffeur *
- stationnement d'autocar
- ordinateur avec Internet
- ascenseur(s)
- café gratuit
- petit déjeuner complet inclus
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- salle de jeux *
- télécopieur à usage des clients *
- buanderie *
- couloirs intérieurs
- réception du manager
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- piscine extérieure
- stationnement disponible
- service de nettoyage à sec *
Services/prestations dans toutes les chambres :
- TV par câble/satellite
- prise de branchement d'ordinateur
- appels locaux gratuits
- sèche-cheveux
- cafetière dans la chambre
- bureau dans la chambre
- fer et planche à repasser
- service d'étage *
Services/prestations dans certaines chambres :
- balcon
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- accès internet haute vitesse
- bain tourbillon dans la salle de bains
- chambres non fumeurs disponibles
- réfrigérateur
- téléphone avec port données
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- salles de banquet/conférences *
- prise de branchement d'ordinateur
- ordinateur avec Internet
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- télécopieur à usage des clients *
- club de remise en forme/spa * (non loin)
- accès internet haute vitesse +
- cafetière dans la chambre
- bureau dans la chambre
- service d'étage *
- service de nettoyage à sec *
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Convergys Corp. | 0.2miles/0.3km E |
| ADT Security Services | 0.3miles/0.5km E |
| Aramark | 0.3miles/0.5km N |
| ITT Educational | 0.3miles/0.5km E |
| Kaplan Learning Center | 0.3miles/0.5km E |
| Landmark Education | 0.3miles/0.5km E |
| Medpace | 0.3miles/0.5km SE |
| Progressive Insurance | 0.3miles/0.5km SE |
| OH Dept. for Jobs,Family | 0.4miles/0.6km SE |
| BP Oil | 0.5miles/0.8km W |
| Cincinnati Milacron | 0.5miles/0.8km S |
| Siemans | 0.9miles/1.4km E |
| EPA | 1.0miles/1.6km E |
| Rookwood Commons | 1.0miles/1.6km E |
| Rookwood Towers | 1.0miles/1.6km E |
| United Dairy Farmers | 1.0miles/1.6km S |
| Cintas Center | 1.5miles/2.4km S |
| EM Science | 1.5miles/2.4km NE |
| Texo Corp. | 1.5miles/2.4km NE |
| US Playing Cards | 1.5miles/2.4km NE |
| Xavier University | 1.5miles/2.4km S |
| Dinagraphics | 2.5miles/4.0km E |
| Fusite Div. Emerson | 2.5miles/4.0km N |
| Shepard Chemical | 2.5miles/4.0km E |
| Childrens Hospital | 3.0miles/4.8km S |
| Cincinnati Machine | 3.0miles/4.8km E |
| Imperial Adhesive | 3.0miles/4.8km N |
| Klosterman Baking | 3.0miles/4.8km W |
| Milacron Inc. | 3.0miles/4.8km E |
| University Hospital | 3.0miles/4.8km S |
| Precision Industrial | 3.5miles/5.6km E |
| American Excelsior Co. | 4.0miles/6.4km N |
| College of Mt. St. Joesph | 4.0miles/6.4km S |
| Martin Franchises | 4.0miles/6.4km E |
| OHMART | 4.0miles/6.4km E |
| Premier Mfg. | 4.0miles/6.4km NE |
| Sun Chemical | 4.0miles/6.4km SW |
| ENERFAB | 4.5miles/7.2km W |
| Metcut Research | 4.5miles/7.2km E |
| Army Corp.of Engineers | 5.0miles/8.0km W |
| Coca Cola Bottlers | 5.0miles/8.0km NE |
| Morow Reserve Center | 5.0miles/8.0km W |
| Richards Industries | 5.0miles/8.0km E |
| XPEDX | 5.0miles/8.0km W |
| Kenwood Town Center | 6.0miles/9.7km N |
| US Secret Service | 6.0miles/9.7km N |
| University of Cincinnati | 6.0miles/9.7km S |
| Ashland, Inc. | 7.0miles/11.3km S |
| IRS Regional | 7.0miles/11.3km S |
| Techsolve | 7.0miles/11.3km E |
| 7 Up Bottling Company | 8.0miles/12.9km SW |
| Noveon Hilton Davis | 8.0miles/12.9km N |
| Advantage Sales & Marketing | 9.0miles/14.5km N |
| General Electric | 9.0miles/14.5km N |
| Wright Patterson AFB | 55.0miles/88.5km N |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| LOCAL BUS SYSTEM 00:00 à 00:00 | 0.0miles/0.0km S |
| LOCAL TAXI SERVICE 00:00 à 00:00 | 0.0miles/0.0km S |
| AMTRAK/TRAIN STATION Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 8.0miles/12.9km S |
| BUS DEPOT Taxis Disponible 00:00 à 00:00 * | 8.0miles/12.9km S |
| Cincinnati - Blue Ash Arpt | 10.0miles/16.1km N |
| Cincinnati - N KY Int'l Arpt | 25.0miles/40.2km S |
| James Cox Dayton Int'l. Arpt | 60.0miles/96.6km N |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
