390 Elgin Street South, Sudbury, ON, CA, P3B 1B1
- Teléfono: (705) 675-1273
- Fax: (705) 671-1766
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Viajes de Grupos y Reuniones
Configuración de la habitación
- Número de habitaciones: 99
- Sala de reuniones más grande: Senate - 2068 Pies²
| Nombre del salón | Tamaño del salón | Área del salón | Internet de alta velocidad | Internet inalámbrico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | 47pies x 44pies | 2068 pies cuadrados / 192 metros cuadrados | No | No | 142 | 217 | 172 | 57 | 229 | N/A |
| Boardroom I | 17pies x 31pies | 527 pies cuadrados / 49 metros cuadrados | No | No | 36 | 55 | 43 | 14 | 58 | N/A |
| Boardroom II | 17pies x 31pies | 527 pies cuadrados / 49 metros cuadrados | No | No | 36 | 55 | 43 | 14 | 58 | N/A |
| Skylite | 26pies x 40pies | 1040 pies cuadrados / 97 metros cuadrados | No | No | 71 | 109 | 86 | 28 | 115 | N/A |
| Senator | 22pies x 38pies | 836 pies cuadrados / 78 metros cuadrados | No | No | 57 | 87 | 69 | 23 | 92 | N/A |
| Boardroom 108 | 16pies x 20pies | 320 pies cuadrados / 30 metros cuadrados | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A |
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
- Centro de negocios
- Conexión para la computadora
- Computadora con Internet
- Centro de convenciones
- Cambio de divisas
- Gimnasio
- Llamadas locales gratis
- Periódico gratis de lunes a viernes
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Cafetera en la habitación
- Escritorio en la habitación
- Restaurante *
- Servicio de comida a la habitación *
- Servicio de tintorería *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Calculador de espacio
Calculador métrico
Convertidor de moneda
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ En algunas habitaciones.

