1935 Cleveland Road, Sandusky, OH, US, 44870
- Teléfono: (419) 626-6761
- Fax: (419) 621-8556
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Sugerencias del hotel
Hotel Quality Inn & Suites Rainwater Park en Sandusky, OH
Vista lateral del hotel
Habitación con servicios e instalaciones adicionales
Habitación amplia
Habitación con cama tamaño king
Habitación decorada con elegancia
Suite amplia con comodidades adicionales
Amplia suite con sala de estar
Amplia suite con sala de estar
Disfrute del parque acuático del hotel
Piscina cubierta con área para niños
Hidromasaje cubierto
Disfrute del parque acuático del hotel
Disfrute del parque acuático del hotel
Hidromasaje cubierto
Disfrute del parque acuático del hotel
Vestíbulo amplio con área de estar
Mostrador de recepción
Disfrute del desayuno en esta área
Restaurante especializado
Bar del hotel
Centro de negocios
Sala de juegos
Boliche del hotel
Juegos de video del hotel
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Cedar Downs | 0.0mi/0.0km -- |
| Cedar Lanes | 0.0mi/0.0km -- |
| Lazer Tag | 0.0mi/0.0km -- |
| Lyman Harbor | 0.5mi/0.8km S |
| Sandusky Plaza | 0.5mi/0.8km E |
| Cedar Point | 1.0mi/1.6km N |
| Follet House Museum | 1.0mi/1.6km E |
| Maritime Museum of Sanduskyo | 1.0mi/1.6km E |
| North Coast Parasail/Watr Pk | 1.0mi/1.6km S |
| Ohio Veterans Home Museum | 1.5mi/2.4km N |
| Osborne Park | 1.5mi/2.4km W |
| Battery Park | 2.0mi/3.2km E |
| Firelands Winery | 2.0mi/3.2km N |
| Ghostly Manor Thrill Center | 2.0mi/3.2km N |
| Goofy Golf | 2.0mi/3.2km S |
| Lake Erie | 2.0mi/3.2km N |
| Merry-Go-Round Museum | 2.0mi/3.2km E |
| Sandusky Bay Pavilion | 2.0mi/3.2km E |
| Sandusky Speedway | 2.0mi/3.2km N |
| Roeder Harley-Davidson | 3.0mi/4.8km N |
| Sandusky Mall | 3.0mi/4.8km S |
| State Theatre | 3.0mi/4.8km W |
| Cinema K Theatre | 5.0mi/8.0km N |
| Huron Playhouse | 5.0mi/8.0km W |
| Kellys Island | 5.0mi/8.0km N |
| Nickle Plate Beach | 5.0mi/8.0km W |
| Public Boat Ramp | 5.0mi/8.0km N |
| Put-n-Bay | 5.0mi/8.0km N |
| Lagoon Deer Park | 9.0mi/14.5km W |
| Thunderbird Golf | 9.0mi/14.5km E |
| Perry's Cave Family Fun Ctr | 13.0mi/20.9km W |
| Prehistoric Forest/Myst Hill | 13.0mi/20.9km W |
| African Safari | 15.0mi/24.1km W |
| Monsoon Lagoon Water Park | 15.0mi/24.1km W |
| Seneca Caverns | 15.0mi/24.1km S |
| Summit Motorsports Park | 15.0mi/24.1km N |
| Sorrowful Mother Shrine | 20.0mi/32.2km W |
| Cleveland Zoo | 60.0mi/96.6km E |
| Rock-N-Roll Hall of Fame | 60.0mi/96.6km E |
| Toledo Zoo | 60.0mi/96.6km W |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.






