Quality Inn Near City of Hope (CA337)
1125 E. Huntington Dr., Monrovia, CA, US, 91016
- Teléfono: (626) 358-0430
- Fax: (626) 359-9458
Sugerencias del hotel
Exterior del hotel
Exterior del hotel
Entrada del hotel
Habitación con camas tamaño queen
Habitación con microondas y refrigerador
Habitación con dos camas
Habitación con cama tamaño king
Habitación con comodidades adicionales
Suite tamaño king
Suite tamaño king con sala de estar
Suite con hidromasaje
Suite con hidromasaje
Suite con hidromasaje
Lujosa suite con hidromasaje en forma de corazón
Piscina al aire libre con terraza para tomar el sol
Vestíbulo del hotel
Mostrador de recepción
Desayunador
Desayuno estilo bufé gratis
Alimentos variados para el desayuno
Sala de reuniones/banquetes
Clima de hoy
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Old Town District | 1.0mi/1.6km W |
| Duarte Historical Museum | 2.0mi/3.2km E |
| San Gabriel Mountain Range | 2.0mi/3.2km N |
| Santa Fe Dam | 2.5mi/4.0km SE |
| Auto Racing | 3.0mi/4.8km S |
| Irwindale Speedway | 3.0mi/4.8km S |
| Monrovia Historial Museum | 3.0mi/4.8km W |
| Santa Anita Racetrack | 3.0mi/4.8km W |
| Horse Racing | 4.0mi/6.4km W |
| Huntington Botanical Gardens | 5.0mi/8.0km W |
| Huntington Library | 5.0mi/8.0km W |
| Botanical Garden | 6.0mi/9.7km W |
| Old Town Pasadena | 6.0mi/9.7km W |
| Pasadena Convention Center | 6.0mi/9.7km W |
| Raging Waters | 7.0mi/11.3km SE |
| Los Angeles County Fair | 10.0mi/16.1km E |
| Pomona Fairplex | 10.0mi/16.1km E |
| Rose Bowl Game and Parade | 12.0mi/19.3km W |
| Nixon Library | 18.0mi/29.0km SE |
| Chinatown | 20.0mi/32.2km SW |
| Dodgers Stadium | 20.0mi/32.2km SW |
| Anaheim Stad.-Angels,Rams | 22.0mi/35.4km SE |
| Disney's California Adventur | 22.0mi/35.4km SE |
| Disneyland Park | 22.0mi/35.4km SE |
| Greek Theatre | 22.0mi/35.4km W |
| Griffith Park & Observatory | 22.0mi/35.4km W |
| Honda Center Auditorium | 22.0mi/35.4km SE |
| Knott's Berry Farm | 22.0mi/35.4km SE |
| Olvera Street | 22.0mi/35.4km SW |
| Union Station | 22.0mi/35.4km SW |
| Los Angeles Coliseum-Raiders | 25.0mi/40.2km SW |
| Los Angeles Convention Ctr. | 25.0mi/40.2km SW |
| Universal Citywalk | 25.0mi/40.2km W |
| Universal Studios | 25.0mi/40.2km W |
| Ford Theatre | 30.0mi/48.3km SW |
| Hollywood Resevoir | 30.0mi/48.3km SW |
| La Brea Tar Pits | 30.0mi/48.3km SW |
| Magic Mountain-Six Flags | 30.0mi/48.3km W |
| Public Beaches | 35.0mi/56.3km S |
| Reagan Museum/Library | 35.0mi/56.3km W |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
