Quality Hotel Fortaleza (BR003)
Av. Beira Mar, 2340, Fortaleza, BR, 60165-121
- Teléfono: (55) 85 3466-7100
- Fax: (55) 85 3466-7166
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Hotel frente a la playa
Servicios que presta el hotel:
- Servicio de llamadas de larga distancia AT&T *
- Frente a la playa
- Ascensor(es) con código braille
- Centro de negocios *
- Alquiler de vehículos *
- Computadora con Internet
- Minimercado *
- Centro de convenciones
- Ascensor(es)
- Gimnasio
- Desayuno completo gratis
- Periódico gratis de lunes a viernes
- Acceso fácil
- Hotel con caja fuerte
- Estacionamiento cubierto
- Empleados multilingües
- No se aceptan mascotas
- Piscina al aire libre
- Servicio de tintorería *
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Aire acondicionado en la habitación
- Escritorio en la habitación
- Servicio de comida a la habitación *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Comodidades en algunas habitaciones:
- Secador de pelo
- Caja fuerte en la habitación
- Plancha y tabla de planchar
- Habitaciones para no fumadores
Servicios para viajeros de negocios TM Comodidades
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Mostrador de venta de boletos de aerolíneas * (cercano)
- Centro de negocios *
- Alquiler de vehículos *
- Computadora con Internet
- Centro de convenciones
- Cambio de divisas * (cercano)
- Gimnasio
- Periódico gratis de lunes a viernes
- Escritorio en la habitación
- Servicio de comida a la habitación *
- Servicio de tintorería *
- Correo de voz
- Servicio despertador
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Burger King Corp. | 0.6mi/1.0km E |
| Motorola | 0.6mi/1.0km E |
| Unilever | 0.6mi/1.0km NE |
| HSBC | 1.0mi/1.6km W |
| XEROX | 1.0mi/1.6km W |
| Coca Cola Company | 1.2mi/2.0km S |
| Kimberly Clark | 1.2mi/2.0km S |
| Microsoft | 1.2mi/2.0km N |
| Nestle | 1.2mi/2.0km NW |
| Nissan | 1.2mi/2.0km N |
| Sara Lee | 1.2mi/2.0km NW |
| Schering-Plough | 1.2mi/2.0km E |
| Shell Oil Company | 1.2mi/2.0km E |
| Siemens Corporation | 1.2mi/2.0km SE |
| Sony Corporation | 1.2mi/2.0km S |
| Unisys | 1.2mi/2.0km S |
| Chevron-Texaco | 1.9mi/3.0km W |
| Daimler Chrysler | 1.9mi/3.0km S |
| Syngenta | 1.9mi/3.0km S |
| Abott Laboratories | 2.0mi/3.2km N |
| Deloitte and Touche | 2.0mi/3.2km S |
| Ericson | 2.0mi/3.2km N |
| Fuji Film | 2.0mi/3.2km E |
| General Motors | 2.0mi/3.2km W |
| Honda | 2.0mi/3.2km N |
| IBM | 2.0mi/3.2km E |
| Johnson and Johnson | 2.0mi/3.2km E |
| Alcatel | 3.0mi/4.8km E |
| Alcoa | 3.0mi/4.8km S |
| Goodyear | 3.0mi/4.8km W |
| Cummins | 3.1mi/5.0km S |
| Pepsico/YUM | 3.1mi/5.0km SE |
| Sao Mateus Hospital | 3.7mi/6.0km E |
| Bayer | 4.0mi/6.4km E |
| Bristol Myers Squibb | 4.0mi/6.4km E |
| HP | 4.0mi/6.4km S |
| Volvo | 4.0mi/6.4km SE |
| Wal-Mart | 4.0mi/6.4km SW |
| Convention Center | 5.0mi/8.0km E |
| Grupo J. Macedo | 5.0mi/8.1km W |
| Siemens | 5.0mi/8.1km N |
| Fortaleza University | 5.6mi/9.0km E |
| Grupo Votorantim | 6.0mi/9.7km W |
| Petrobras | 6.0mi/9.7km NW |
| Grupo Edson Queiroz | 8.0mi/12.9km N |
| Cambeba | 8.7mi/14.0km E |
| Embratel | 10.0mi/16.1km N |
| Industry District | 14.3mi/23.0km W |
| Ford Motor | 37.3mi/60.0km W |
| Grupo M. Dias Branco | 50.0mi/80.5km W |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Estación de tren | 3.1mi/5.0km W |
| Estación de autobuses | 6.2mi/10.0km S |
| PINTO MARTINES ARPT | 9.3mi/15.0km S |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.
