Quality Hotel & Suites Central (OH038)
4747 Montgomery Rd., Cincinnati, OH, US, 45212
- Teléfono: (513) 351-6000
- Fax: (513) 351-0215
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Servicios que presta el hotel:
- Servicio de llamadas de larga distancia AT&T *
- Barbería *
- Estacionamiento para autobuses
- Centro de negocios
- Ascensor(es)
- Café gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fax para huéspedes *
- Lavandería para huéspedes *
- Pasillos interiores
- Sala de reuniones *
- No se aceptan mascotas
- Estacionamiento exterior
- Piscina al aire libre
- Estacionamiento
- Restaurante *
- Servicio de tintorería *
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Llamadas locales gratis
- Secador de pelo
- Cafetera en la habitación
- Escritorio en la habitación
- Plancha y tabla de planchar
- Servicio de comida a la habitación *
Comodidades en algunas habitaciones:
- Balcón
- Acceso fácil
- Acceso a Internet de alta velocidad
- Hidromasaje en el baño
- Habitaciones para no fumar
- Refrigerador
- Teléfono con altavoz y puerto de datos
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Centro de negocios
- Gimnasio (cercano)
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fax para huéspedes *
- Gimnasio/Spa * (cercano)
- Acceso a Internet de alta velocidad +
- Cafetera en la habitación
- Escritorio en la habitación
- Sala de reuniones *
- Restaurante *
- Servicio de comida a la habitación *
- Servicio de tintorería *
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Convergys Corp. | 0.2mi/0.3km E |
| ADT Security Services | 0.3mi/0.5km E |
| Aramark | 0.3mi/0.5km N |
| ITT Educational | 0.3mi/0.5km E |
| Kaplan Learning Center | 0.3mi/0.5km E |
| Landmark Education | 0.3mi/0.5km E |
| Medpace | 0.3mi/0.5km SE |
| Progressive Insurance | 0.3mi/0.5km SE |
| OH Dept. for Jobs,Family | 0.4mi/0.6km SE |
| BP Oil | 0.5mi/0.8km W |
| Cincinnati Milacron | 0.5mi/0.8km S |
| Siemans | 0.9mi/1.4km E |
| EPA | 1.0mi/1.6km E |
| Rookwood Commons | 1.0mi/1.6km E |
| Rookwood Towers | 1.0mi/1.6km E |
| United Dairy Farmers | 1.0mi/1.6km S |
| Cintas Center | 1.5mi/2.4km S |
| EM Science | 1.5mi/2.4km NE |
| Texo Corp. | 1.5mi/2.4km NE |
| US Playing Cards | 1.5mi/2.4km NE |
| Xavier University | 1.5mi/2.4km S |
| Dinagraphics | 2.5mi/4.0km E |
| Fusite Div. Emerson | 2.5mi/4.0km N |
| Shepard Chemical | 2.5mi/4.0km E |
| Childrens Hospital | 3.0mi/4.8km S |
| Cincinnati Machine | 3.0mi/4.8km E |
| Imperial Adhesive | 3.0mi/4.8km N |
| Klosterman Baking | 3.0mi/4.8km W |
| Milacron Inc. | 3.0mi/4.8km E |
| University Hospital | 3.0mi/4.8km S |
| Precision Industrial | 3.5mi/5.6km E |
| American Excelsior Co. | 4.0mi/6.4km N |
| College of Mt. St. Joesph | 4.0mi/6.4km S |
| Martin Franchises | 4.0mi/6.4km E |
| OHMART | 4.0mi/6.4km E |
| Premier Mfg. | 4.0mi/6.4km NE |
| Sun Chemical | 4.0mi/6.4km SW |
| ENERFAB | 4.5mi/7.2km W |
| Metcut Research | 4.5mi/7.2km E |
| Army Corp.of Engineers | 5.0mi/8.0km W |
| Coca Cola Bottlers | 5.0mi/8.0km NE |
| Morow Reserve Center | 5.0mi/8.0km W |
| Richards Industries | 5.0mi/8.0km E |
| XPEDX | 5.0mi/8.0km W |
| Kenwood Town Center | 6.0mi/9.7km N |
| US Secret Service | 6.0mi/9.7km N |
| University of Cincinnati | 6.0mi/9.7km S |
| Ashland, Inc. | 7.0mi/11.3km S |
| IRS Regional | 7.0mi/11.3km S |
| Techsolve | 7.0mi/11.3km E |
| 7 Up Bottling Company | 8.0mi/12.9km SW |
| Noveon Hilton Davis | 8.0mi/12.9km N |
| Advantage Sales & Marketing | 9.0mi/14.5km N |
| General Electric | 9.0mi/14.5km N |
| Wright Patterson AFB | 55.0mi/88.5km N |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| LOCAL BUS SYSTEM 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. | 0.0mi/0.0km S |
| LOCAL TAXI SERVICE 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. | 0.0mi/0.0km S |
| AMTRAK/TRAIN STATION Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 8.0mi/12.9km S |
| BUS DEPOT Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 8.0mi/12.9km S |
| Cincinnati - Blue Ash Arpt | 10.0mi/16.1km N |
| Cincinnati - N KY Int'l Arpt | 25.0mi/40.2km S |
| James Cox Dayton Int'l. Arpt | 60.0mi/96.6km N |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.




